Daily Report — July 5, 2026

Daily report for July 5, 2026.

📊 Market Overview

MCap: $2.21T | Vol: $76B. BTC: $62,813 (0.62%) | ETH: $1,765 (0.36%).

🏆 Top 10 Gainers

# Token Cijena 24h
1 LAB (LAB) $15,8300 +62.82%
2 币安人生 (BinanceLife) (币安人生) $0,7591 +10.07%
3 Cardano (ADA) $0,1915 +8.64%
4 Bitcoin Cash (BCH) $241,4400 +7.02%
5 Lighter (LIT) $2,2700 +4.76%
6 Hedera (HBAR) $0,0757 +4.53%
7 World Liberty Financial (WLFI) $0,0583 +4.37%
8 Midnight (NIGHT) $0,0338 +3.84%
9 JUST (JST) $0,0928 +3.04%
10 Morpho (MORPHO) $2,0000 +2.96%

⚠️ Top 10 Losers

# Token Cijena 24h
1 MemeCore (M) $1,4100 -11.29%
2 Audiera (BEAT) $2,8000 -5.96%
3 Sky (SKY) $0,0552 -5.08%
4 Pump.fun (PUMP) $0,0015 -4.25%
5 Stellar (XLM) $0,1999 -3.97%
6 Hyperliquid (HYPE) $68,6500 -3.50%
7 Gram (prev. Toncoin) (GRAM) $1,7500 -2.81%
8 Worldcoin (WLD) $0,4144 -2.54%
9 Solana (SOL) $80,3600 -2.04%
10 Pi Network (PI) $0,1133 -2.01%

Disclaimer

Komentiraj

© 2026 Kriptosignal | Powered by GeneratePress | Sve informacije su informativnog karaktera i ne predstavljaju financijski savjet.