Welcome to the daily report for July 4, 2026.
📊 Market Overview
MCap: $2.20T | Vol: $93B. BTC: $62,446 (+1.33%) | ETH: $1,759 (+1.95%).
🏆 Top 10 Gainers
| # | Token | Cijena | 24h |
|---|---|---|---|
| 1 | LAB (LAB) | $9,7100 | +23.12% |
| 2 | Pepe (PEPE) | $0,0000 | +9.37% |
| 3 | Gram (prev. Toncoin) (GRAM) | $1,8000 | +7.64% |
| 4 | Audiera (BEAT) | $2,9800 | +6.39% |
| 5 | Lighter (LIT) | $2,1700 | +5.97% |
| 6 | Cardano (ADA) | $0,1762 | +5.68% |
| 7 | Cronos (CRO) | $0,0606 | +5.65% |
| 8 | Hyperliquid (HYPE) | $71,1300 | +4.78% |
| 9 | XRP (XRP) | $1,1400 | +3.60% |
| 10 | Monero (XMR) | $329,1600 | +3.51% |
⚠️ Top 10 Losers
| # | Token | Cijena | 24h |
|---|---|---|---|
| 1 | MemeCore (M) | $1,5800 | -11.64% |
| 2 | Venice Token (VVV) | $12,8300 | -7.91% |
| 3 | Stable (STABLE) | $0,0345 | -3.73% |
| 4 | Figure Heloc (FIGR_HELOC) | $1,0090 | -2.90% |
| 5 | Jupiter (JUP) | $0,2363 | -2.58% |
| 6 | World Liberty Financial (WLFI) | $0,0558 | -2.38% |
| 7 | Sky (SKY) | $0,0582 | -2.35% |
| 8 | Pi Network (PI) | $0,1156 | -2.16% |
| 9 | ADI (ADI) | $5,7500 | -1.94% |
| 10 | Morpho (MORPHO) | $1,9400 | -1.90% |
🔍 Deep Dive
🚀 LAB bounces +23.12%
LAB recovers +23.12% after yesterday’s -42.83% to $9.71.
💊 MemeCore -11.64% — streak over!
MemeCore finally stops after 5 days of gains. Down 11.64% to $1.5800.
Disclaimer: Not financial advice.