Dnevni izvještaj za 8. srpnja 2026.
📊 Pregled tržišta
MCap: 2.17T | Vol: 119B. BTC: $62,117 (-1.40%) | ETH: $1,738 (-1.74%).
🏆 Top 10 dobitnika
| 1 | MemeCore | $1.4400 | +5.70% |
| 2 | Zcash | $472.1000 | +4.56% |
| 3 | Morpho | $2.0700 | +3.21% |
| 4 | JUST | $0.0943 | +2.18% |
| 5 | Beldex | $0.0931 | +1.85% |
⚠️ Top 10 gubitnika
| 1 | LAB | $2.9900 | -79.27% |
| 2 | Audiera | $2.3400 | -11.32% |
| 3 | Pump.fun | $0.0015 | -10.44% |
| 4 | Pi Network | $0.1021 | -8.66% |
| 5 | Jupiter | $0.2194 | -7.73% |
Disclaimer