Dnevni izvještaj — 7. srpnja 2026.

Dnevni izvještaj za 7. srpnja 2026.

📊 Pregled tržišta

MCap: 2.21T | Vol: 142B. BTC: $63,011 (0.27%) | ETH: $1,769 (0.26%) | BTC dom: 57.2%.

🏆 Top 10 dobitnika

# Token Cijena 24h
1 DeXe (DEXE) $27,9600 +8.16%
2 Audiera (BEAT) $2,6400 +6.93%
3 World Liberty Financial (WLFI) $0,0609 +5.56%
4 Morpho (MORPHO) $2,0100 +5.27%
5 Aave (AAVE) $93,3600 +4.33%
6 Internet Computer (ICP) $2,2200 +3.41%
7 Aerodrome Finance (AERO) $0,5797 +3.27%
8 Pump.fun (PUMP) $0,0017 +2.53%
9 HTX DAO (HTX) $0,0000 +2.48%
10 NEAR Protocol (NEAR) $2,0200 +2.39%

⚠️ Top 10 gubitnika

# Token Cijena 24h
1 LAB (LAB) $14,4300 -12.31%
2 Canton (CC) $0,1339 -5.66%
3 Gram (prev. Toncoin) (GRAM) $1,6600 -5.30%
4 Hedera (HBAR) $0,0713 -4.53%
5 Worldcoin (WLD) $0,3944 -4.49%
6 Stellar (XLM) $0,1942 -4.43%
7 Kaspa (KAS) $0,0295 -3.53%
8 Cardano (ADA) $0,1788 -3.45%
9 Cronos (CRO) $0,0579 -2.92%
10 Dogecoin (DOGE) $0,0747 -2.86%

🔍 Analiza

🚀 DeXe (DEXE) +8.16%

DeFi se budi. DeXe predvodi.

💊 MemeCore (M) -12.31%

MemeCore nastavlja s padom. Četvrti dan zaredom.


Disclaimer

Komentiraj

© 2026 Kriptosignal | Powered by GeneratePress | Sve informacije su informativnog karaktera i ne predstavljaju financijski savjet.