Welcome to the daily report for July 3, 2026. Market continues to rise!
📊 Market Overview
MCap: $2.17T | 24h Vol: $129B. BTC: $61,609 (+0.89%) | ETH: $1,731 (+5.41%) | BTC dom: 57.0%.
🏆 Top 10 Gainers
| # | Token | Cijena | 24h |
|---|---|---|---|
| 1 | MemeCore (M) | $1,8100 | +24.38% |
| 2 | Sky (SKY) | $0,0600 | +12.34% |
| 3 | Uniswap (UNI) | $3,2100 | +10.88% |
| 4 | Worldcoin (WLD) | $0,4185 | +10.16% |
| 5 | Cardano (ADA) | $0,1670 | +5.93% |
| 6 | Hyperliquid (HYPE) | $67,9000 | +5.62% |
| 7 | Zcash (ZEC) | $447,2300 | +5.44% |
| 8 | Ethereum (ETH) | $1731,1800 | +5.41% |
| 9 | ADI (ADI) | $5,9000 | +5.17% |
| 10 | Flare (FLR) | $0,0068 | +4.45% |
⚠️ Top 10 Losers
| # | Token | Cijena | 24h |
|---|---|---|---|
| 1 | LAB (LAB) | $7,7900 | -14.54% |
| 2 | Morpho (MORPHO) | $1,9700 | -7.75% |
| 3 | Audiera (BEAT) | $2,7900 | -3.39% |
| 4 | Hedera (HBAR) | $0,0713 | -2.87% |
| 5 | World Liberty Financial (WLFI) | $0,0572 | -2.09% |
| 6 | Canton (CC) | $0,1384 | -1.81% |
| 7 | Kaspa (KAS) | $0,0308 | -1.52% |
| 8 | Gram (prev. Toncoin) (GRAM) | $1,6800 | -1.32% |
| 9 | Ondo (ONDO) | $0,3296 | -0.93% |
| 10 | 币安人生 (BinanceLife) (币安人生) | $0,6920 | -0.88% |
🔍 Deep Dive
🚀 MemeCore (M) +24.38% — day 5!
MemeCore ($M) dominates for the fifth consecutive day. Price: $1.8100.
💊 LAB (LAB) -14.54%
LAB falls again after yesterday’s bounce. Price: $7.79.
Disclaimer: Not financial advice.