Dobrodošli u dnevni izvještaj za 2. srpnja 2026. Pogledajmo što se događa na kripto tržištu.
📊 Pregled tržišta
Ukupna tržišna kapitalizacija iznosi 2.15 bilijuna dolara, uz 24-satni volumen od 149 milijardi $. Bitcoin se probudio i juri na $61,201 uz rast od +4.41%. Ethereum prati sa $1,646.14 uz +4.74%. BTC dominacija iznosi 57.2%.
🏆 Top 10 dobitnika
| # | Token | Cijena | 24h |
|---|---|---|---|
| 1 | MemeCore (M) | $1,5000 | +52.82% |
| 2 | Audiera (BEAT) | $2,8400 | +20.69% |
| 3 | Lighter (LIT) | $2,1700 | +16.43% |
| 4 | Zcash (ZEC) | $436,5300 | +10.30% |
| 5 | Pump.fun (PUMP) | $0,0016 | +10.25% |
| 6 | Venice Token (VVV) | $13,5500 | +10.16% |
| 7 | Solana (SOL) | $82,0000 | +9.24% |
| 8 | NEAR Protocol (NEAR) | $1,9500 | +8.91% |
| 9 | NEXO (NEXO) | $0,7632 | +8.77% |
| 10 | Gram (prev. Toncoin) (GRAM) | $1,6800 | +7.91% |
⚠️ Top 10 gubitnika
| # | Token | Cijena | 24h |
|---|---|---|---|
| 1 | Stable (STABLE) | $0,0346 | -8.38% |
| 2 | Canton (CC) | $0,1407 | -4.13% |
| 3 | Worldcoin (WLD) | $0,3813 | -2.68% |
| 4 | DeXe (DEXE) | $22,2800 | -1.90% |
| 5 | LEO Token (LEO) | $9,0500 | -1.68% |
| 6 | JUST (JST) | $0,0878 | -1.24% |
| 7 | OKB (OKB) | $79,9800 | -0.80% |
| 8 | World Liberty Financial (WLFI) | $0,0586 | -0.62% |
| 9 | Rain (RAIN) | $0,0155 | -0.51% |
| 10 | LAB (LAB) | $9,1100 | -0.19% |
🔍 Detaljna analiza
🚀 MemeCore (M) +52.82% — treći dan dominacije!
MemeCore ($M) nastavlja svoj nevjerojatan niz: +50% (1. dan) → +70% (2. dan) → +52.82% (3. dan). Cijena je sada $1.5000, a MCap je premašio $1,977,111,634. Tri uzastopna dana rasta od preko 50% su izuzetno rijetka pojava i ukazuju na snažan FOMO momentum.
💊 Stable (STABLE) -8.38% — ironija imena
Stable ($STABLE) nastavlja s padom drugi dan zaredom, gubeći 8.38% na $0.0346. Nakon jučerašnjeg pada od -9.87% i današnjeg od -8.38%, token je izgubio značajan dio vrijednosti od ATH.
Disclaimer: Ovo nije financijski savjet.