Dobrodošli u dnevni izvještaj za 1. srpnja 2026. Pogledajmo što se događa na kripto tržištu — od ukupne kapitalizacije do najvećih pokretača dana.
📊 Pregled tržišta
Ukupna kripto tržišna kapitalizacija iznosi 2.07 bilijuna dolara, uz 24-satni volumen trgovanja od 129 milijardi $. Bitcoin (BTC) trenutno stoji na $58,628 uz blagi pad od -0.94%, dok BTC dominacija iznosi 56.8%. Ethereum (ETH) je na $1,572.41 uz promjenu od -0.36%.
🏆 Top 10 dobitnika (top 100 po MCap)
| # | Token | Cijena | 24h promjena |
|---|---|---|---|
| 1 | MemeCore (M) | $0,9814 | +50.36% |
| 2 | Jupiter (JUP) | $0,2343 | +14.91% |
| 3 | WhiteBIT Coin (WBT) | $53,6300 | +13.73% |
| 4 | Stellar (XLM) | $0,1979 | +10.76% |
| 5 | Canton (CC) | $0,1468 | +9.49% |
| 6 | Morpho (MORPHO) | $1,9900 | +5.51% |
| 7 | Cardano (ADA) | $0,1519 | +5.22% |
| 8 | JUST (JST) | $0,0889 | +4.52% |
| 9 | OKB (OKB) | $80,6200 | +3.12% |
| 10 | Polkadot (DOT) | $0,8362 | +3.10% |
⚠️ Top 10 gubitnika (top 100 po MCap)
| # | Token | Cijena | 24h promjena |
|---|---|---|---|
| 1 | LAB (LAB) | $9,2000 | -30.66% |
| 2 | Audiera (BEAT) | $2,3700 | -16.24% |
| 3 | Worldcoin (WLD) | $0,3921 | -5.86% |
| 4 | Venice Token (VVV) | $12,3200 | -5.63% |
| 5 | Hyperliquid (HYPE) | $62,9200 | -4.64% |
| 6 | Mantle (MNT) | $0,4040 | -4.23% |
| 7 | 币安人生 (BinanceLife) (币安人生) | $0,6616 | -4.22% |
| 8 | Stable (STABLE) | $0,0377 | -4.13% |
| 9 | Beldex (BDX) | $0,0865 | -3.49% |
| 10 | Aave (AAVE) | $86,1100 | -3.09% |
🔍 Detaljna analiza
🚀 MemeCore (M) +50.36%
MemeCore ($M) je apsolutni heroj dana s rastom od +50.36% na $0.9814. Volumen od $11,742,895 uz MCap od $1,293,334,815. Tokken je i dalje 81.58% ispod ATH od $4.82.
💊 LAB (LAB) -30.66%
LAB ($LAB) je pretrpio katastrofalan udarac, izgubivši 30.66% u 24 sata na $9.20. Nakon tri dana uzastopnog pada, LAB je 66.89% ispod ATH. Ovo je ozbiljno povlačenje koje signalizira strukturne probleme.
Disclaimer: Ovo nije financijski savjet. Kriptovalute su izuzetno volatilne. Uvijek napravi vlastito istraživanje (DYOR) prije ulaganja.